簡要描述:產(chǎn)品介紹 賽多利斯專業(yè)性PH計(jì),為您的實(shí)驗(yàn)室解決后顧之憂。,值得信賴!● pH測(cè)量精度Z高達(dá)±0.001,mV測(cè)量精度達(dá)±0.1mV ● 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 ,簡明的菜單操作提示● 自動(dòng)識(shí)別22種標(biāo)準(zhǔn)緩沖液(NIST、European和DIN等),Z多5種用戶自定義緩沖液 ● 自動(dòng)檢查復(fù)合電極 ,自動(dòng)校準(zhǔn)提醒● 穩(wěn)定符號(hào),表示讀數(shù)已達(dá)穩(wěn)定
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
型號(hào) | PP-15-P11 | PP-20-P11 | PP-25-P11 | PP-50-P11 |
PH測(cè)量范圍 | -2.000~+20.000 | -2.000~+20.000 | -2.000~+20.000 | -2.000~+20.000 |
PH分辨率 | +0.001 | +0.001 | +0.001 | +0.001 |
PH精度 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.002 |
MV測(cè)量范圍(mv) | +1800.0 | +1800.0 | +1800.0 | +1800.0 |
MV分辨率(mv) | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
MV精度(mv) | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
校準(zhǔn)點(diǎn)(max) | 5 | 5 | 5 | 5 |
自動(dòng)識(shí)別緩沖液 | 27 | 27 | 27 | 27 |
FET電極接頭 | ○ | ○ | ○ | ○ |
溫度范圍(℃) | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 |
分辯率(℃) | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
精度(℃) | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 |
離子選擇測(cè)量 |
|
| ○ | ○ |
校準(zhǔn)點(diǎn)(max) |
|
| 7 | 7 |
直接電位和增量方式(標(biāo)準(zhǔn)加/減,分析加/減) |
|
| ○ | ○ |
電導(dǎo)率測(cè)量 |
| ○ |
| ○ |
校準(zhǔn)點(diǎn)(max) |
| 5 |
| 5 |
電導(dǎo)率、阻抗、鹽度、TDS、NaCL鹽度 |
| ○ |
| ○ |
溫度顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
人工輸入溫度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | ○ | ○ | ○ | ○ |
輸入電極數(shù)量 | 2 | 3 | 3 | 4 |
可選擇測(cè)量結(jié)果參數(shù) | ○ | ○ | ○ | ○ |
同時(shí)顯示幾種測(cè)量結(jié)果 | ○ | ○ | ○ | ○ |
日期/時(shí)間標(biāo)記,記憶存儲(chǔ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
校準(zhǔn)提示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
記錄符合GLP | ○ | ○ | ○ | ○ |
超大圖形顯示屏 | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232雙向接口 | ○ | ○ | ○ | ○ |
接通電源,自動(dòng)檢查 | ○ | ○ | ○ | ○ |
上海楚柏實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司為您提供實(shí)驗(yàn)室整體解決方案(實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)室家具、儀器、耗材、試劑等……)可咨詢:/6554 /7009 公司www.truelab.cn
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信